Welcome to "Chatter from the Pressbox", the website dedicated to the Pressbox of the Frisco RoughRiders, the Double-A affiliate of the Texas Rangers.

Today's Matchups Around the Ranger's System

Today's (5/20) Match-Ups Around the Ranger's System

Round Rock: Martin Perez (3-3 5.27) vs. Fresno Grizzlies: Andrew Kown (3-1 2.61) @ 1:00 PM CT

Myrtle Beach: Kyle Hendricks (1-4 2.91) @ Wilmington Blue Rocks: Sugar Ray Marimon (3-0 2.65) @ 12:30 PM CT

Hickory : Santo Perez (2-2 6.19) @ Asheville Tourists: Daniel Winkler (4-2 6.06) @ 1:05 PM CT



Riders vs. the Texas League (Pitching)

Updated As of 4/5/12

vs. Arkansas              
First Last G W-L-SV ERA WHIP IP K
Chad Bell 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Wilfredo Boscan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Jacob Brigham 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Fabio Castillo 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Miguel DLS 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Justin Grimm 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Trevor Hurley 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Barret Loux 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tim Murphy 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Joe Ortiz 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Carlos Pimentel 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tyler Tufts 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Johan Yan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Corey Young 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Team Total 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
               
vs. Corpus Christi              
First Last G W-L-SV ERA WHIP IP K
Chad Bell 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Wilfredo Boscan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Jacob Brigham 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Fabio Castillo 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Miguel DLS 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Justin Grimm 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Trevor Hurley 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Barret Loux 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tim Murphy 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Joe Ortiz 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Carlos Pimentel 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tyler Tufts 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Johan Yan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Corey Young 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Team Totals 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
               
vs. Midland              
First Last G W-L-SV ERA WHIP IP K
Chad Bell 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Wilfredo Boscan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Jacob Brigham 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Fabio Castillo 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Miguel DLS 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Justin Grimm 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Trevor Hurley 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Barret Loux 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tim Murphy 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Joe Ortiz 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Carlos Pimentel 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tyler Tufts 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Johan Yan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Corey Young 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Team Totals 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
               
vs. Northwest Arkansas              
First Last G W-L-SV ERA WHIP IP K
Chad Bell 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Wilfredo Boscan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Jacob Brigham 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Fabio Castillo 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Miguel DLS 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Justin Grimm 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Trevor Hurley 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Barret Loux 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tim Murphy 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Joe Ortiz 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Carlos Pimentel 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tyler Tufts 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Johan Yan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Corey Young 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Team Totals 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
               
vs. San Antonio              
First Last G W-L-SV ERA WHIP IP K
Chad Bell 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Wilfredo Boscan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Jacob Brigham 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Fabio Castillo 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Miguel DLS 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Justin Grimm 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Trevor Hurley 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Barret Loux 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tim Murphy 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Joe Ortiz 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Carlos Pimentel 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tyler Tufts 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Johan Yan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Corey Young 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Team Total 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
               
vs. Springfield              
First Last G W-L-SV ERA WHIP IP K
Chad Bell 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Wilfredo Boscan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Jacob Brigham 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Fabio Castillo 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Miguel DLS 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Justin Grimm 1 1-0-0 0.00 0.56 5.334 10
Trevor Hurley 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Barret Loux 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tim Murphy 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Joe Ortiz 1 0-0-0 0.00 1.00 1 1
Carlos Pimentel 1 0-0-0 0.00 2.25 1.334 3
Tyler Tufts 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Johan Yan 1 0-0-1 0.00 0.00 1.334 2
Corey Young 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Team Totals 1 1-0-0 0.00 0.78 9.002 16
               
vs. Tulsa              
First Last G W-L-SV ERA WHIP IP K
Chad Bell 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Wilfredo Boscan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Jacob Brigham 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Fabio Castillo 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Miguel DLS 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Justin Grimm 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Trevor Hurley 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Barret Loux 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tim Murphy 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Joe Ortiz 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Carlos Pimentel 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Tyler Tufts 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Johan Yan 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Corey Young 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
    0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Team Totals 0 0-0-0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0